| FAMILY | |
| HYLIDAE | |
| 1 | Cruziohyla craspedopus |
| 2 | Dendropsophus bifurcus |
| 3 | Dendropsophus marmoratus |
| 4 | Dendropsophus miyatai |
| 5 | Dendrppsophus parviceps |
| 6 | Dendropsophus rhodopeplus |
| 7 | Dendropsophus rossalleni |
| 8 | Dendropsophus saracuyensis |
| 9 | Dendropsophus triangulum |
| 10 | Hylomantis buckleyi |
| 11 | Hylomantis hulli |
| 12 | Hyloscirtus phyllognatus |
| 13 | Hypsiboas boans |
| 14 | Hypsiboas calcaratus |
| 15 | Hypsiboas geographicus |
| 16 | Hypsiboas granosa |
| 17 | Hypsiboas lanciformis |
| 18 | Hypsiboas nympha |
| 19 | Nyctimantis rugiceps |
| 20 | Osteocephalus cabrerai |
| 21 | Osteocephalus deridens |
| 22 | Osteocephalus mutabor |
| 23 | Osteocephalus planiceps |
| 24 | Osteocephalus taurinus |
| 25 | Osteocephalus yasuni |
| 26 | Phyllomedusa tarsius |
| 27 | Phyllomedusa tomopterna |
| 28 | Phyllomedusa vaillantai |
| 29 | Scinax cruentomma |
| 30 | Scinax garbei |
| 31 | Scinax ruber |
| 32 | Trachycephalus resinifictrix |
| 33 | Trachycephalus venulosa |
| 34 | Gastrotheca longipes |
| LEPTODACTYLIDAE | |
| 35 | Edalorhina perezi |
| 36 | Engystomops petersi |
| 37 | Leptodactylus andrea |
| 38 | Leptodactylus discodactylus |
| 39 | Leptodactylus knudseni |
| 40 | Leptodactylus lineatus |
| 41 | Leptodactylus mystaceus |
| 42 | Leptodactylus pentadactylus |
| 43 | Leptodactylus rhodomystax |
| 44 | Leptodactylus wagneri |
| MICROHYLIDAE | |
| 45 | Chiasmocleis bassleri |
| 46 | Hamptophryne boliviana |
| 47 | Synapturanus rabus |
| PIPIDAE | |
| 49 | Pipa pipa |
| RANIDAE | |
| 50 | Lothobates palmipes |
| AROMOBATIDAE | |
| 51 | Allobates femoralis |
| 52 | Allobates insperatus |
| 53 | Allobates kingsburyi |
| 54 | Allobates zaparo |
| BRACHYCEPHALIDAE | |
| 55 | Eleutherodactylus acuminatus |
| 56 | Eleutherodactylus altamazonicus |
| 57 | Eleutherodactylus diadematus |
| 58 | Eleutherodactylus lacrimosus |
| 59 | Eleutherodactylus lanthanites |
| 60 | Eleutherodactylus ockendeni |
| 61 | Eleutherodactylus peruvianus |
| 62 | Eleutherodactylus quaquaversus |
| 63 | Eleutherodactylus sulcatus |
| 64 | Oreobates quixensis |
| BUFONIDAE | |
| 65 | Atelopus spumarius |
| 66 | Chaunus marinus |
| 67 | Dendrophryniscus minutus |
| 68 | Rhaebo glaberrimus |
| 69 | Rhaebo guttatus |
| 70 | Rhamphophryne festae |
| 71 | Rhinella dapsalis |
| 72 | Rhinella "margaritifer" |
| CENTROLENIDAE | |
| 73 | Cochranella ametarsia |
| 74 | Cochranella midas |
| DENDROBATIDAE | |
| 75 | Amerega bilinguis |
| 76 | Amerega hahneli |
| 77 | Amerega parvula |
| 78 | Hyloxalus bocagei |
| 79 | Hyloxalus cevallosi |
| 80 | Hyloxalus nexipus |
| 81 | Hyloxalus sauli |
| 82 | Ranitomeya duellmani |
| 83 | Ranitomeya ventrimaculata |